名称 | 沈阳王者陶瓷有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 辽宁法库经济开发区 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91210124780058667H001Z | 申领 | 1 | 2019-06-20 | 2019-06-20至2022-06-19 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,烟气黑度,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,氯化物,镍及其化合物,氟化物,铅及其化合物,镉及其化合物 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,《陶瓷工业污染物排放标准》(GB 25464-2010)修改单环保部公告2014 年第83 号 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准DB 21/1627-2008 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|