首页 环境信息公开 可持续评估 环境体征 绿色协作 绿色金融 培训、知识与工具
重监企业环境监测数据
企业名称 监测点 监测项目 监测日期 浓度 标准值 是否超标
锦西天然气化工有限责任公司 总排口 化学需氧量(COD) 2018/3/16 10:00:00 14.83 50
锦西天然气化工有限责任公司 总排口 氨氮 2018/3/16 10:00:00 0.13 8
方大锦化化工科技股份有限公司 污水处理厂 总有机碳(TOC) 2018/3/15 22:00:00 9.6125 20
辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 废水 氨氮 2018/3/15 22:00:00 9.86 0-30
辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 废水 化学需氧量(COD) 2018/3/15 22:00:00 125.65 400
开原胜利牧业有限公司 开原胜利牧业出水口 化学需氧量(COD) 2018/3/14 22:00:00 18.69 50
开原胜利牧业有限公司 开原胜利牧业出水口 氨氮 2018/3/14 22:00:00 0.1370 8
铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 排污口1 氨氮 2018/3/15 16:00:00 0.20 8
铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 排污口1 化学需氧量(COD) 2018/3/15 16:00:00 23 50
高升镇污水处理厂 污水处理厂总出水口 化学需氧量(COD) 2018/3/15 0:00:00 6.73 60
  • 13840

    全部监测企业

  • 16

    超标企业

  • 13824

    未超标企业

历史数据
  -