名称 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91370200743966332L |
法定代表人姓名 | 杜玉岱 | 住所 | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 |
注册资本 | 229393.721000万 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 2002年11月18日 |
营业期限 | 星期一, 十一月 18, 2002- | 登记机关 | 青岛市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91370200743966332L001P | 申领 | 1 | 2017-06-24 | 2017-06-25至2020-06-24 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 烟尘,粉尘,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃),林格曼黑度,二氧化硫,一氧化碳,二噁英,氯化氢,汞及其化合物,铅及其化合物,氮氧化物,镉及其化合物,氨,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | pH值,总砷,总铅,总汞,总镉,流量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,总磷(以P计),石油类,氟化物(以F-计),硫化物,挥发酚,溶解性总固体 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放;间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 山东省半岛流域水污染物综合排放标准DB37/676-2007,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|