名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91511100740039656L |
法定代表人姓名 | 曾小平 | 住所 | 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 |
注册资本 | 401420.464900万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 2002年08月01日 |
营业期限 | 星期四, 八月 01, 2002- | 登记机关 | 乐山市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥(农用氯化铵)、液氨、碳酸钙;化工新产品开发;生产工艺中的废气、废渣、废水治理;对外投资;化工技术咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。※ |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91511100740039656L001P | 申领 | 1 | 2017-07-01 | 2017-07-01至2020-06-30 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 粉尘,林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,臭气浓度,挥发性有机物,氨(氨气) |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,总磷(以P计),石油类,硫化物,氰化物,挥发酚,盐类 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放;/;连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB 8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|