名称 | 天津力生制药股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91120000103069502J |
法定代表人姓名 | 齐铁栓 | 住所 | 天津市西青经济开发区赛达北一道16号 |
注册资本 | 18245499200万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1981年06月17日 |
营业期限 | 1981/6/17 0:00:00- | 登记机关 | 天津市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料(危险品、易燃易爆、易制毒产品除外)生产(以上限分支机构经营);普通货运;自有设备、自有房屋的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);收购农产品(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91120000103069502J001P | 申领 | 1 | 2017-12-29 | 2017-12-29至2020-12-28 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 甲苯,挥发性有机物,臭气浓度,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,甲醇,氯化氢,氨(氨气),硫化氢 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准DB 12/151-2016,恶臭污染物排放标准DB 12/-059-95,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),甲苯,三氯甲烷,总氮(以N计) |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,污水综合排放标准DB12/356-2008,污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|