名称 | 云南罗平锌电股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 915300007098268547 |
法定代表人姓名 | 杨建兴 | 住所 | 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段 |
注册资本 | 32339526700万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 2000年12月21日 |
营业期限 | 2000/12/21 0:00:00-2020/5/31 0:00:00 | 登记机关 | 云南省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水利发电,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务,金属锌粉、锌合金、装饰材料;铅锌矿的开采、加工、贸易。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
915300007098268547001P | 申领 | 1 | 2017-12-14 | 2017-12-14至2020-12-13 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,铅及其化合物,汞及其化合物,硫酸雾,氮氧化物,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 铅、锌工业污染物排放标准GB 25466-2010,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,/ |
废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),动植物油,总氮(以N计),总磷(以P计),总锌,总铜,硫化物,氟化物(以F-计),总铅,总砷,总汞,总镉,总镍,总铬 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | 铅、锌工业污染物排放标准GB 25466-2010,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|