名称 | 青岛泉发染整有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91370282706471242R |
法定代表人姓名 | 袁成伦 | 住所 | 青岛市即墨区南泉镇政和路285号 |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 成立日期 | 1998年10月21日 |
营业期限 | 登记机关 | 青岛市工商行政管理局 | |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91370282706471242R001P | 申领 | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-10至2022-07-09 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),pH值,色度,苯胺类,硫化物,总氮(以N计),总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律@间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|