名称 | 云南德宏英茂糖业有限公司瑞丽糖厂 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 瑞丽市瑞宏路89号 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
915331002191800502001P | 申领 | 1 | 2019-06-12 | 2019-06-12至2022-06-11 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,林格曼黑度,汞及其化合物,二氧化硫,氮氧化物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律@间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律@间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,制糖工业水污染物排放标准GB 21909-2008,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|