名称 | 山东皇上皇众信食品有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 山东省临沂市沂南县经济开发区中创路9号 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91371321MA3ETYNL4P001P | 申领 | 1 | 2018-12-31 | 2018-12-31至2021-12-30 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 流量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,大肠菌群数 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92,/ |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|