名称 | 国电东北电力有限公司双辽发电厂 | 统一社会信用码/注册号 | 91220382125115792M |
法定代表人姓名 | 王喜丰 | 住所 | 吉林省双辽市辽西街西电委 |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 成立日期 | 2007年04月27日 |
营业期限 | 登记机关 | 双辽市工商行政管理局 | |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91220382125115792M001P | 申领 | 1 | 2017-06-21 | 2017-06-21至2020-06-20 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 林格曼黑度,氨,氮氧化物,二氧化硫,粉尘,烟尘,汞及其化合物,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃) |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),全盐量,总汞,总镉,总砷,总铅 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB 8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|