名称 | 方大特钢科技股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 913600007055142716 |
法定代表人姓名 | 谢飞鸣 | 住所 | 江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 |
注册资本 | 132609.298500万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1999年09月16日 |
营业期限 | 星期四, 九月 16, 1999- | 登记机关 | 江西省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售,汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售,黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售,炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售;耐材、水渣的生产和销售;建筑安装;理化性能检验;压缩气体、易燃液体、易燃固体、液化气体(氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵)的生产、销售(有效期至2018年3月22日);普通货运;二类汽车维修(限下属分支机构持证经营);整车货物运输及服务;人力装卸,仓储保管;设备租赁;房屋租赁;综合服务;钢铁技术开发;进出口贸易、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913600007055142716001P | 申领 | 1 | 2017-06-16 | 2017-06-16至2020-06-15 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|