名称 | 山东金晶科技股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 913700002651272421 |
法定代表人姓名 | 王刚 | 住所 | 淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 |
注册资本 | 145889.240000万人民币 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
公司类型 | 股份有限公司 | 成立日期 | 1999年12月31日 |
营业期限 | 星期五, 十二月 31, 1999- | 登记机关 | 山东省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售;资格证书批准范围内的自营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913700002651272421001P | 申领 | 1 | 2017-12-19 | 2017-12-19至2020-12-18 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氟化物,氮氧化物,林格曼黑度,氯化氢,氨(氨气),粉尘 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2013,平板玻璃工业大气污染物排放标准GB 26453-2011,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,化学需氧量,动植物油,五日生化需氧量,总磷(以P计),石油类 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;/ |
废水污染物排放执行标准: | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015,/ |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|