名称 | 新乡化纤股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 914100001700014285 |
法定代表人姓名 | 邵长金 | 住所 | 新乡经济技术开发区新长路南侧 |
注册资本 | 125765604900万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1997年01月09日 |
营业期限 | 1997/1/9 0:00:00- | 登记机关 | 河南省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售;自有房屋租赁;设备租赁及技术对外服务;副产品元明粉的销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;经营对外供热及相应技术咨询服务。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
914100001700014285001P | 申领 | 1 | 2017-05-28 | 2017-05-28至2020-05-27 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 林格曼黑度,二氧化硫,汞及其化合物,粉尘,烟尘,氨,非甲烷碳氢化合物,氮氧化物,总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下) |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 总汞,总镉,总砷,总铅,流量,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总磷(以P计),石油类,硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,溶解性总固体 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 省辖海河流域水污染物排放标准DB 41/777—2013,污水综合排放标准GB 8978-1996,污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|