名称 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91450800198227509B |
法定代表人姓名 | 朱冰 | 住所 | 广西贵港市幸福路100号 |
注册资本 | 66840185100万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 1994年10月05日 |
营业期限 | 1994/10/5 0:00:00- | 登记机关 | 贵港市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 食糖、纸、纸浆、酒糟干粉、食用酒精、轻质碳酸钙、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装用纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的制造、销售;本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料(国家规定一类进口商品除外),机械设备、仪器仪表、零部件的进口;机械的制造、零部件加工、修理,机械设备的安装、调试。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91450800198227509B001P | 申领 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22至2020-06-21 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 臭气浓度,林格曼黑度,烟尘,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,粉尘,氨,挥发性有机物 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,/ |
废水主要污染物种类: | 悬浮物,氨氮(NH3-N),可吸附有机卤化物,二噁英,pH值,化学需氧量,色度,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|