名称 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 916400002276950035 |
法定代表人姓名 | 许仕清 | 住所 | 宁夏回族自治区宁夏中卫市城区柔远镇 |
注册资本 | 69526303500万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 成立日期 | 1998年05月28日 |
营业期限 | 1998/5/28 0:00:00- | 登记机关 | 宁夏回族自治区工商行 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询;机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外*** |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
916400002276950035001P | 申领 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22至2020-06-21 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 可吸入颗粒物(空气动力学当量直径10μm以下),林格曼黑度,烟尘,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,粉尘,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃) |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,储油库大气污染物排放标准GB 20950-2007,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,水温,嗅和味,肠球菌,沙门氏菌,色度,五日生化需氧量,总氮(以N计),二噁英,总磷(以P计),可吸附有机卤化物,总汞,总镉,总砷,总铅,流量 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定;连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|