名称 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91440101231215412L |
法定代表人姓名 | 郭晓光 | 住所 | 广州市萝岗区西基工业区西基路 |
注册资本 | 68508282000万人民币 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
公司类型 | 股份有限公司 | 成立日期 | 1992年11月30日 |
营业期限 | 1992/11/30 0:00:00- | 登记机关 | 广州市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务; |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91440101231215412L001P | 申领 | 1 | 2017-06-14 | 2017-07-01至2020-06-30 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 粉尘,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,烟尘,汞及其化合物,氨 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物排放限值DB44/ 27—2001,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 流量,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),石油类,溶解性总固体,硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,水温,余氯,总汞,总镉,总砷,总铅 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定;连续排放,流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标 DL/T 997 ,水污染物排放限值DB44/ 26—2001,/ |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|