名称 | 金河生物科技股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91150000114368372K |
法定代表人姓名 | 王东晓 | 住所 | 托克托县新坪路71号 |
注册资本 | 63528965500万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1990年03月14日 |
营业期限 | 1990/3/14 0:00:00-2099/12/31 0:00:00 | 登记机关 | 呼和浩特市工商行政管 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:预混剂(金霉素(2条)、盐霉素、莫能菌素)、非无菌原料药(盐酸金霉素、土霉素、四环素)、添加剂预混合饲料(维生素预混合饲料(畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物))的生产,种植业;养殖业;对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91150000114368372K001P | 申领 | 1 | 2017-12-28 | 2018-01-01至2020-12-31 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 臭气浓度,颗粒物,挥发性有机物,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度,汞及其化合物,硫化氢,氨(氨气),草酸 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),急性毒性,总有机碳,悬浮物,色度,总氰化物,pH值,五日生化需氧量,总锌 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 发酵类制药工业水污染物排放标准GB 21903-2008,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
排污权使用和交易信息: | 无排污权使用和交易信息。 |
环境应急预案查看更多>> |
|