名称 | 安徽特思通管路技术有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 宁国经济技术开发区河沥园区毛湾路9号 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913418810875730629001Q | 申领 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27至2023-07-26 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃,硫化氢,臭气浓度,颗粒物,二甲苯,甲苯,氮氧化物,二氧化硫,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类 |
废水污染物排放规律: | 间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|