名称 | 杞县水美久安水务有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 杞县葛岗镇东空村北地开杞公路北侧 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91410221396566376M001R | 申领 | 1 | 2019-06-28 | 2019-06-28至2020-06-27 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 硫化氢,氨(氨气) |
大气污染物排放规律: | 无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,六价铬,石油类,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,动植物油 |
废水污染物排放规律: | /@间断排放,排放期间流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|