名称 | 交城县田丰肥业有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | 山西省吕梁市交城县夏家营镇义望村工业东路 | |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91141122MA0GR0UU5T001W | 申领 | 1 | 2019-06-14 | 2019-06-14至2022-06-13 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,氨(氨气),二氧化硫,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
废水主要污染物种类: | 全盐量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,总磷(以P计),五日生化需氧量,动植物油,悬浮物 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | / |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|