名称 | 上海力行科技发展有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91310112671777099X |
法定代表人姓名 | 李力行 | 住所 | 上海市长宁区武夷路527号8号楼102室 |
注册资本 | 500 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期 | |
营业期限 | 2015年9月5日-2025年9月4日 | 登记机关 | 上海市工商局 |
受理机关 | 上海市工商局 | 邓白氏编码 | |
经营范围 | 网上贸易代理;预包装食品、服饰、日用百货、电子产品、保健用品、食用农产品、工艺礼品的销售;互联网信息咨询服务;会展服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913304217477002838001P | 申领 | 1 | 2017-04-19 | 2017-04-19至2020-04-18 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,汞及其化合物,粉尘 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),色度,总氮(以N计) |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB 8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 |
排污权使用和交易信息: | 排污权交易许可指标:化学需氧量3.185t/a,氨氮0.524t/a。 |
环境应急预案查看更多>> |
|