名称 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司(四分厂) | 统一社会信用码/注册号 | |
法定代表人姓名 | 住所 | ||
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 成立日期 | ||
营业期限 | 登记机关 | ||
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91410000173174009G003P | 申领 | 1 | 2017-05-28 | 2017-05-28至2020-05-27 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 林格曼黑度,烟尘,汞及其化合物,二氧化硫,氮氧化物,粉尘,硫化氢,氨,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 全盐量,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),色度,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),流量,总铅,总砷,总汞,总镉 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律;间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,省辖海河流域水污染物排放标准DB 41/777—2013,省辖海河流域水污染物排放标准DB 41/777—20133544-2008 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|