名称 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 913300007463411432 |
法定代表人姓名 | 韩建红 | 住所 | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 |
注册资本 | 143273.0543万人民币 | 企业状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司 | 成立日期 | 1998年04月03日 |
营业期限 | 星期五, 四月 03, 1998- | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 危险化学品生产;危险化学品经营;移动式压力容器;气瓶充装;食品生产;食品添加剂生产;食品经营;发电;输电;供电业务;货物进出口;技术进出口;检验检测服务;危险废物经营;具体经营项目以审批结果为准;食品添加剂销售;热力生产和供应;社会经济咨询服务;化工产品生产;化工产品销售;...凭营业执照依法自主开展经营活动 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913300007463411432001P | 申领 | 1 | 2017-06-14 | 2017-06-14至2020-06-13 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 烟尘,汞及其化合物,氮氧化物,林格曼黑度,氨,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃),粉尘,二氧化硫 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | pH值,总汞,总镉,总砷,总铅,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),石油类,溶解性总固体,硫化物,氟化物(以F-计),挥发酚,流量 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有规律,且不属于非周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB 8978-1996,/,污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | 排污权交易许可指标:二氧化硫1508.88吨/年,氮氧化物1638.56吨/年,化学需氧量139.591吨/年,氨氮29.081吨/年. |
环境应急预案查看更多>> |
|