名称 | 广汇能源股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 9165000071296668XK |
法定代表人姓名 | 宋东升 | 住所 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号 |
注册资本 | 522142.468400万 | 企业状态 | 开业 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1999年04月10日 |
营业期限 | 星期六, 四月 10, 1999- | 登记机关 | 新疆维吾尔自治区工商 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 煤炭销售;液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务;一般货物与技术的进出口经营;国内商业购销。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|