名称 | 中信证券股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 914403001017814402 |
法定代表人姓名 | 张佑君 | 住所 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 |
注册资本 | 1211690.840000万人民币 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1995年10月25日 |
营业期限 | 星期三, 十月 25, 1995- | 登记机关 | 深圳市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | ^证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|