名称 | 兴业证券股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91350000158159898D |
法定代表人姓名 | 杨华辉 | 住所 | 福州市湖东路268号 |
注册资本 | 669667.167400万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 成立日期 | 2000年05月19日 |
营业期限 | 星期五, 五月 19, 2000-星期四, 五月 19, 2050 | 登记机关 | 福建省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。(有效期至2017年6月26日);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务(有效期至2017年8月16日);证券投资基金托管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|