名称 | 吉视传媒股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 912201017270983287 |
法定代表人姓名 | 王胜杰 | 住所 | 净月开发区博硕路(仁德集团402室) |
注册资本 | 311080.119200万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 成立日期 | 2001年05月09日 |
营业期限 | 星期三, 五月 09, 2001-星期六, 六月 30, 2040 | 登记机关 | 长春市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 有线电视业务;广播电视节目传输服务业务;专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务;电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务;网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务;广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务;广播电视、通信天馈线系统安装、调试;电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务;卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务;吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务(移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务:网络广告有偿商业信息、网络商城);广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发;制作、发行广播电视节目(涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营)* |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|