名称 | 深圳达实智能股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 914403006188861815 |
法定代表人姓名 | 刘磅 | 住所 | 深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼 |
注册资本 | 192672957600万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1995年03月17日 |
营业期限 | 1995/3/17 0:00:00-5000/1/1 0:00:00 | 登记机关 | 深圳市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 组装生产、研发能源管理产品;IC卡读写机具产品、安防监控设备和信息终端、智能大厦监控系统、现场网络监控设备、机电设备和仪器仪表的技术开发及相关系统软件的销售;承接建筑智能化系统和工业自动化系统的设计、集成、安装、技术咨询;提供能源监测、节能咨询服务;新能源的技术开发和咨询服务;合同能源管理、综合节能和用能咨询服务;电力销售业务;电力工程设计、施工及技术咨询服务;电力网络增量配电网投资建设服务;电力设备的开发、销售及维修;电气产品及设备开发、销售、安装;电讯、电气系统网络的开发;机电工程的设计、安装及技术咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|