名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91330000733796106P |
法定代表人姓名 | 陈宗年 | 住所 | 杭州市滨江区阡陌路555号 |
注册资本 | 934341.719万人民币 | 企业状态 | 存续 |
公司类型 | 股份有限公司 港、澳、台 | 成立日期 | 2001年11月30日 |
营业期限 | 2001/11/30 0:00:00- | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 电子产品;含防爆电气产品;通信设备及其辅助设备;多媒体设备;传输与显示设备;消防产品;大数据与物联网软硬件产品;飞行器;机器人;智能装备与智能化系统;实时通讯系统;汽车零部件及配件;车用电气信号设备装置;服务器及配套软硬件产品的研发;生产;销售自产产品;提供技术服务;电子技术咨询服务;培训服务;...施工及维护 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|