名称 | 福建众和股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 913500007279127050 |
法定代表人姓名 | 许建成 | 住所 | 福建省莆田市秀屿区西许工业区5-8号 |
注册资本 | 63525815600万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 2002年02月25日 |
营业期限 | 2002/2/25 0:00:00-2052/2/25 0:00:00 | 登记机关 | 福建省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 服装面料及其他纺织品的开发、生产、销售;对外贸易;木制品、建材、五金、机械电子设备、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、金属材料、工艺美术品(不含金银首饰)、日用品的销售;污水处理。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
913500007279127050001P | 申领 | 1 | 2017-12-06 | 2017-12-06至2020-12-05 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),苯胺类,pH值,五日生化需氧量,可吸附有机卤化物,色度,硫化物,悬浮物,总锑 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 |
废水污染物排放执行标准: | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
排污权使用和交易信息: | COD排放量《92.1吨/年,SO2《102.41吨/年 |
环境应急预案查看更多>> |
|