名称 | 云南能源投资股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 915300007414512392 |
法定代表人姓名 | 杨万华 | 住所 | 云南省昆明市官渡区春城路276号 |
注册资本 | 55832933600万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 2002年07月25日 |
营业期限 | 2002/7/25 0:00:00- | 登记机关 | 云南省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 盐及其系列产品的开发、加工和销售;化工盐及其系列产品的开发加工销售;日用化工产品,化妆品,盐包装材料、防伪"碘盐标志",无水硫酸钠的生产、加工和销售、盐业技术的开发、咨询服务;仓储(不含危化品);原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件的经营业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。燃气(不含危化品)、水、热力的生产和供应。经营生产性原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)钻井,机电机械产品制造、修理、安装;氯化钠、硫酸钠采矿(凭许可证经营);铁路专用线共用业务;现代物流配送,代理经营配套设施建设及连锁经营;一、二类压力容器设计、制造、安装,水力发电投资,锅炉安装(B级)压力管道安装(CC2级);硫磺、氟硅酸钠、磷酸、腐蚀品的批发。酒类经营、日用百货、预包装食品、散装食品及粮油制品的批发零售。饲料、硅锰合金、硫酸的销售;农产品及农副产品的销售。房屋租赁。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|