名称 | 宁夏中银绒业股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91640000227683862F |
法定代表人姓名 | 战英杰 | 住所 | 灵武生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧) |
注册资本 | 180504327900万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 1998年09月15日 |
营业期限 | 1998/9/15 0:00:00-2058/9/15 0:00:00 | 登记机关 | 宁夏回族自治区工商行 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其它纺织品的开发、设计、生产和销售;轻工产品、土畜产品的销售;自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;国内贸易(国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证),仓储业务。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91640000227683862F001P | 申领 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22至2020-12-21 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,烟尘 |
大气污染物排放规律: | ,有组织 |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),苯胺类,色度,二氧化氯,硫化物,六价铬,五日生化需氧量,悬浮物 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量不稳定,但有规律,且不属于周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|