名称 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91500000203296235J |
法定代表人姓名 | 何平 | 住所 | 重庆市涪陵区白涛街道 |
注册资本 | 59879923500万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 成立日期 | 1999年05月28日 |
营业期限 | 1999/5/28 0:00:00- | 登记机关 | 重庆市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 生产、销售化肥(含尿素、复合肥)、氮气、液氨,向境外派遣各类劳务人员(不含海员),在核定经营地域内从事码头和其它港口设施经营、货物(化肥)装卸、仓储经营。(以上经营范围按许可证核定期限从事经营)* D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器设计、制造,GC2、GC3压力管道设计,GC2压力管道安装,防腐蚀施工壹级,生产、销售化工产品(不含危险化学品),利用自有资金对化肥及化工产品开发项目进行投资,化工装置维护、检修,钢结构加工及相关技术咨询服务,货物进出口。(以上经营范围法律法规禁止的不得经营,法律法规限制的取得许可后方可经营;属子公司取得的行政许可由子公司经营)* |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91500102MA5U6DXU7H001P | 变更 | 4 | 2017-12-20 | 2017-12-20至2020-12-19 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,氨(氨气),甲醛,烟气量,非甲烷总烃,臭气浓度 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016,工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659-2016,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011 |
废水主要污染物种类: | pH值,氨氮(NH3-N),悬浮物,化学需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),氰化物,挥发酚,硫化物,石油类 |
废水污染物排放规律: | /;间断排放,排放期间流量稳定;间断排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 |
废水污染物排放执行标准: | 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013,污水综合排放标准GB 8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|