名称 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 9141000070678701XL |
法定代表人姓名 | 万隆 | 住所 | 河南省漯河市双汇路1号 |
注册资本 | 329955828400万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 成立日期 | 1998年10月15日 |
营业期限 | 1998/10/15 0:00:00- | 登记机关 | 河南省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、食用动物油脂(猪油)、水产品加工(鱼糜制品(即食类));生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购,生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;蛋制品销售,技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,相关经营业务的配套服务。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|