名称 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 911400007159303324 |
法定代表人姓名 | 文生元 | 住所 | 太原市高新区晋阳街南一条10号1幢-1-22层 |
注册资本 | 307694221900万 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1993年02月08日 |
营业期限 | 1993/2/8 0:00:00-2019/12/31 0:00:00 | 登记机关 | 山西省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 电力供应:电力商品、热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。发电设备检修;电力工程安装、设计、施工(除土建);工矿机电产品加工、修理;室内外装潢;采暖设备维修;设备清扫;电子信息咨询及技术服务。电力系统设备及相关工程的设计、调试、实验及相关技术开发、技术咨询、技术服务;环境监测(以上仅限分支机构使用)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|