名称 | 湖北沙隆达股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91420000706962287Q |
法定代表人姓名 | ChenLichtenstein | 住所 | 湖北省荆州市北京东路93号 |
注册资本 | 59392322000万元人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 成立日期 | 1998年03月27日 |
营业期限 | 1998/3/27 0:00:00- | 登记机关 | 湖北省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 农药、化工产品的制造和销售,农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装。(危险化学品经营许可证有效期至2018年07月05日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
100000421000300002001P | 补充申报 | 2 | 2017-12-26 | 2017-12-26至2020-12-25 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,氯化氢,乙醛,臭气浓度,甲醛,一氧化碳,甲醇,吡啶,氨(氨气),二氧化硫,氮氧化物,苯,颗粒物,总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下),丁醇,硫化氢,氯(氯气),硫酸雾,异丙胺,二噁英,甲烷,氯甲烷 |
大气污染物排放规律: | ,有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,pH值,动植物油,五日生化需氧量,吡啶,苯,挥发酚,石油类,苯乙烯,苯胺类,总磷(以P计),活性氯,甲醛,甲苯,一氯甲烷 |
废水污染物排放规律: | 连续排放,流量稳定 |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB 8978-1996,/,烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准GB 15581-1995 ,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,污水综合排放标准GB8978-1996 |
排污权使用和交易信息: | 无 |
环境应急预案查看更多>> |
|