名称 | 厦门紫光学大股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91350200154999005J |
法定代表人姓名 | 乔志城 | 住所 | 厦门市湖里区寨上长乐路1号 |
注册资本 | 9619500000万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1992年07月02日 |
营业期限 | 1992/7/2 0:00:00-2046/12/11 0:00:00 | 登记机关 | 厦门市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的教育(不含须经行政许可审批的事项);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询;其他人力资源服务(不含需经许可审批的项目);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);企业总部管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);娱乐及体育设备出租;图书出租;音像制品出租;房地产开发经营;物业管理;自有房地产经营活动;其他未列明房地产业。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|