名称 | 金谷源控股股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 9113040060115569X8 |
法定代表人姓名 | 肖永明 | 住所 | 青海省格尔木市昆仑南路15-02号 |
注册资本 | 207223163800万 | 企业状态 | 正常 |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1996年06月25日 |
营业期限 | 1996/6/25 0:00:00-2095/6/24 0:00:00 | 登记机关 | 青海省工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 投资与投资管理、资产管理;投资咨询;钾肥、化肥、工业盐、农药(不含属于危险化学品的农药)销售;氯化镁经销;矿产品、百货、针纺织品、五金交电、机械设备、化工产品(不含化学危险品)、铁矿石、首饰、玉石、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、建筑材料、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭销售(国家有专项规定的除外);销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料;酒店和物业管理;仓储(不含危险化学品);通讯设备(不含卫星地面接收设备)、电子产品、家用电器、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护,计算机耗材销售,技术培训(有专项规定的除外)、房屋租赁;货物进出口、技术的进出口。出口自产的化工产品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**** |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|