名称 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 914403001922517431 |
法定代表人姓名 | 周剑 | 住所 | 深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层(仅限办公) |
注册资本 | 42225413400万人民币 | 企业状态 | 在营(开业)企业 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 成立日期 | 1993年12月04日 |
营业期限 | 1993/12/4 0:00:00-2043/12/4 0:00:00 | 登记机关 | 深圳市市场和质量监管委南山局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备(生产场地营业执照另行办理)、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机(不含限制项目)、半导体照明产品;监控系统项目的设计、开发、咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,物业管理及自有物业租赁;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、国内外货物运输及代理服务(需许可经营项目另行办理申请)。 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|