名称 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91310000734057153P |
法定代表人姓名 | 顾燕芳 | 住所 | 上海市普陀区西康路1255号6楼602室 |
注册资本 | 72739.595700万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 2001年12月04日 |
营业期限 | 星期二, 十二月 04, 2001- | 登记机关 | 上海市工商局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 工程管理,云平台服务、云软件服务,机电设备安装建设工程专业施工,消防设施建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,信息系统集成服务,计算机网络系统集成,计算机专业四技服务,智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务,从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让,合同能源管理,医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系统的开发与销售,销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件,承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目,对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员,从事货物及技术的进出口业务,商务咨询服务,国内贸易(除专项规定)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
暂无 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|