名称 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91610400681592629G |
法定代表人姓名 | 张冬阳 | 住所 | 陕西省咸阳市秦都区沣河区 |
注册资本 | 企业状态 | ||
公司类型 | 其他有限责任公司 | 成立日期 | 2008年12月31日 |
营业期限 | 登记机关 | 咸阳市工商行政管理局 | |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91610400681592629G001X | 申领 | 1 | 2019-01-24 | 2019-01-24至2022-01-23 |
主要污染物类别: | 废气,废水 |
大气主要污染物种类: | 颗粒物,非甲烷总烃,二氧化硫,汞及其化合物,烟气黑度,氮氧化物,二甲苯,甲苯,硫化氢 |
大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
大气污染物排放执行标准: | 陕西省挥发性有机物排放控制标准 DB61/T1061-2017,橡胶制品工业污染物排放标准GB 27632-2011,陕西省挥发性有机物排放控制标准 DB61/T1061-2017 ,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,关中地区重点行业大气污染物排放限值DB61/941-2014,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | pH值,总汞,总镉,总砷,总铅,化学需氧量,硫化物,氟化物(以F-计),悬浮物,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,动植物油 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 黄河流域(陕西段)污水综合排放标准DB61/ 224-2011,《循环冷却用再生水水质标准》(HG/T3923-2007),/ |
排污权使用和交易信息: | / |
环境应急预案查看更多>> |
|