名称 | 上海宝信软件股份有限公司 | 统一社会信用码/注册号 | 91310000607280598W |
法定代表人姓名 | 夏雪松 | 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 |
注册资本 | 78324.917200万人民币 | 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 成立日期 | 1994年08月15日 |
营业期限 | 1994/8/15 0:00:00- | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
受理机关 | 邓白氏编码 | ||
经营范围 | 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务;不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;在线信息与数据检索,第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 发证日期 | 有效期限 |
91310000607280598W001Z | 申请 | 1 | 2020-06-22 16:30:02 | 2020-06-22至2025-06-21 |
主要污染物类别: | |
大气主要污染物种类: | |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | |
废水主要污染物种类: | |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: |
环境应急预案查看更多>> |
|