污染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废气 | DA001 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38 | |||||
甲苯 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38 | ||||||||
挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38 | ||||||||
DA002 | 烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量 | 挥发性有机物 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/半年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T38 | ||||||
废水 | DW001 | 无 | pH值 | |||||||||
悬浮物 | ||||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||||
总氮(以N计) | ||||||||||||
氨氮(NH3-N) | ||||||||||||
总磷(以P计) |
污染源类别 | 排放口编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废气 | 厂界 | 风速,风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |