排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||
DA001 | 1#-3#竖炉脱硫除尘器排放口 | 氟化物 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DA001 | 1#-3#竖炉脱硫除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA001 | 1#-3#竖炉脱硫除尘器排放口 | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / | / | / |
DA001 | 1#-3#竖炉脱硫除尘器排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA003 | 4#高炉矿槽除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA004 | 4#高炉出铁场除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA014 | 2#高炉矿槽除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA015 | 2#高炉出铁场除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA018 | 3#高炉矿槽除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA019 | 3#高炉出铁场除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA022 | 5#高炉矿槽除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA023 | 5#高炉出铁场除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA030 | 回转窑烟气脱硫除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA030 | 回转窑烟气脱硫除尘器排放口 | 氟化物 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DA030 | 回转窑烟气脱硫除尘器排放口 | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / | / | / |
DA030 | 回转窑烟气脱硫除尘器排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA035 | 3#120t转炉二次除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA043 | 1#高炉矿槽除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA045 | 1#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA045 | 1#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / | / | / |
DA045 | 1#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二噁英类 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
DA045 | 1#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA045 | 1#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氟化物 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DA050 | 2#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / | / | / |
DA050 | 2#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氟化物 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DA050 | 2#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA050 | 2#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA050 | 2#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二噁英类 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
DA053 | 3#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA053 | 3#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二噁英类 | 0.5 | / | / | / | / | / | / |
DA053 | 3#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 氟化物 | 4 | / | / | / | / | / | / |
DA053 | 3#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA053 | 3#烧结机机头脱硫除尘器排放口 | 二氧化硫 | 200 | / | / | / | / | / | / |
DA058 | 1#120t转炉二次除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA059 | 1-3#35t转炉二次除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA060 | 1#高炉出铁场除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA062 | 1#烧结机机尾除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA063 | 2#120t转炉二次除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA065 | 2#烧结机机尾除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA066 | 3#烧结机机尾除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||
DA002 | 竖炉卸料点除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA005 | 4#高炉热风炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA005 | 4#高炉热风炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA005 | 4#高炉热风炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA006 | 4#高炉喷煤收粉器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA007 | 1#原料转运站1#除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA008 | 1#原料转运站2#除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA009 | 2#原料转运站1#除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA010 | 2#原料转运站2#除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA011 | 5#球筛分除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA012 | 原料矿除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA013 | 7#转运站除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA016 | 2#高炉热风炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA016 | 2#高炉热风炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA016 | 2#高炉热风炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA017 | 2#高炉喷煤收粉器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA020 | 3#高炉热风炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA020 | 3#高炉热风炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA020 | 3#高炉热风炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA021 | 3#高炉喷煤收粉器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA024 | 5#高炉热风炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA024 | 5#高炉热风炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA024 | 5#高炉热风炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA025 | 5#高炉喷煤收粉器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA026 | 5#高炉煤粉站除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA027 | 原料C1除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA028 | 原料C2除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA029 | 翻车机除尘器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA031 | 回转窑配料间除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA032 | 回转窑环境除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA033 | 回转窑精矿干燥除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA034 | 3#120t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA036 | 3#120t铁水预处理除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA037 | 2#、3#120t转炉地下料仓除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA038 | 新LF炉除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA039 | 钢渣处理除尘器排放口 | 颗粒物 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA040 | 1#120t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA041 | 1#35t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA042 | 1#棒材加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA042 | 1#棒材加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA042 | 1#棒材加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA044 | 1#麦窑烟气除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA046 | 2#120t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA047 | 2#35t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA048 | 2#棒材加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA048 | 2#棒材加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA048 | 2#棒材加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA049 | 2#麦窑烟气除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA051 | 3#35t转炉一次除尘器排放口 | 颗粒物 | 50 | / | / | / | / | / | / |
DA052 | 3#棒材加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA052 | 3#棒材加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA052 | 3#棒材加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA054 | 4#棒材加热炉废气排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA054 | 4#棒材加热炉废气排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA054 | 4#棒材加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA055 | 5#棒材加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA055 | 5#棒材加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA055 | 5#棒材加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA056 | 高线加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA056 | 高线加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA056 | 高线加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA057 | 中宽带加热炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA057 | 中宽带加热炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA057 | 中宽带加热炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 150 | / | / | / | / | / | / |
DA061 | 1#麦窑原料除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA064 | 2#麦窑原料除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA067 | 中宽带轧机除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA068 | 1#120t转炉铁水预处理除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA069 | 1-3#35t转炉三次除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA070 | 1#高炉热风炉烟囱排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA070 | 1#高炉热风炉烟囱排放口 | 氮氧化物 | 300 | / | / | / | / | / | / |
DA070 | 1#高炉热风炉烟囱排放口 | 二氧化硫 | 100 | / | / | / | / | / | / |
DA071 | 1#烧结机筛分除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA072 | 2#120t转炉铁水预处理除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA073 | 2#烧结机整粒除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA074 | 3#烧结机配料除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA075 | 抛丸机除尘 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA076 | 混铁炉除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA077 | 1#高炉喷煤收粉器排放口 | 颗粒物 | 25 | / | / | / | / | / | / |
DA078 | 麦窑成品矿仓除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA079 | 原料老成品间除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA080 | 2#烧结机配料除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA081 | 大块切割除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA082 | 3#烧结机破碎除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
DA083 | 1-3#35t地下料仓除尘器排放口 | 颗粒物 | 20 | / | / | / | / | / | / |
DA084 | 2#烧结机破碎除尘器排放口 | 颗粒物 | 30 | / | / | / | / | / | / |
全厂有组织排放总计 | 污染物种类 | 申请年排放量限值(t/a) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||
颗粒物 | 4106.909800 | 4106.909800 | 4106.909800 | / | / | |
SO2 | 6182.029500 | 6182.029500 | 6182.029500 | / | / | |
NOx | 10937.119700 | 10937.119700 | 10937.119700 | / | / | |
VOCs | / | / | / | / | / |
污染物类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可日排放量限值(kg/d) | 许可月排放量限值(t/m) |
---|---|---|---|---|---|
主要排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
一般排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
无组织排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
全厂合计 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
备注信息 说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。 |
|||||
污染物类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可日排放量限值(kg/d) | 许可月排放量限值(t/m) |
---|---|---|---|---|---|
主要排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
一般排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
无组织排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
全厂合计 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
备注信息 说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。 |
|||||
按照重污染天气应急预案执行。 按预警等级实行四级响应。当接到Ⅳ级预警信息时,启动Ⅳ级响应措施;当接到Ⅲ级预警信息时,启动Ⅲ级响应措施;当接到Ⅱ级预警信息时,启动Ⅱ级响应措施;当接到Ⅰ级预警信息时,启动Ⅰ级响应措施。 Ⅳ级响应措施:相关部门根据职责分工,强化日常检查。加强厂区道路清扫和洒水保洁,非冰冻期主要道路每日洒水不少于 1 次。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅲ级响应措施:加强厂区道路清扫和洒水保洁,非冰冻期主要道路每日洒水不少于 1次。加强施工工地、道路扬尘和堆场扬尘规范化管理。停止可能产生大量扬尘的土石方等作业环节。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅱ级响应措施:加强厂区道路清扫和洒水保洁,并适当增加洒水降尘作业,非冰冻期道路每日洒水不少于 2次。除应急抢险外,停止所有房屋建筑、拆迁施工工地、混凝土搅拌以及道路等施工土石方作业,停止渣土运输、喷涂粉刷等作业。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅰ级响应措施:响应政府要求执行机动车管制措施。增加道路清扫洒水保洁频次,非冰冻期道路每日洒水不少于3次。除应急抢险外,停止所有房屋建筑、拆迁施工工地、混凝土搅拌以及道路等施工土石方作业,停止渣土运输、喷涂粉刷等作业。严格按照超低标准进行运行控制,遇有小时超标情况紧急降低机组负荷并向中调申请紧急停机,同时向济南市环保部门和山东公司汇报超标情况。 (重污染天气应急预案如有修订,参照最新应急预案执行。) |
无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊时段许可排放量限值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 浓度限值(mg/Nm³) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||
MF0001 | 原料系统无组织废气 | 颗粒物 | 防风抑尘网,洒水抑尘,苫盖,喷洒抑尘剂,粉料运输采取密闭措施 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0002 | 原料系统无组织废气 | 颗粒物 | 防风抑尘网,洒水抑尘,苫盖,喷洒抑尘剂,粉料运输采取密闭措施 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0003 | 烧结无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0004 | 烧结无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0005 | 烧结无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0006 | 球团无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),封闭料仓/库,洒水抑尘 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0007 | 球团无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),封闭料仓/库,洒水抑尘 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0008 | 球团无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),封闭料仓/库,洒水抑尘 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0009 | 球团无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB 28662-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0010 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0011 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0012 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0013 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0014 | 炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),铁沟密闭,渣沟密闭 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0015 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0016 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | 1#-3#35t转炉共用 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / |
MF0017 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0018 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | 2#3#120t转炉共用 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / |
MF0019 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),转炉三次烟气除尘 | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | 1#-3#35t转炉共用 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / |
MF0020 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0021 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | 2#3#120t转炉共用 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / |
MF0022 | 炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等),三次除尘器 | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012 | 8 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0023 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0024 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0025 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0026 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0027 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0028 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | 监测报告达标 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
MF0029 | 轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 各产尘点配备有效的废气捕集装置(如局部密闭罩、整体密闭罩、大容积密闭罩等) | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012 | 5 | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | <!-- / --> | / | |
全厂无组织排放总计 | 颗粒物 | 6499.852900 | 6499.852900 | 6499.852900 | / | / | / | |||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | ||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / |
污染物种类 | 有组织(t/a) | 无组织(t/a) | 全厂合计(t/a) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |
颗粒物 | 4106.909800 | 4106.909800 | 4106.909800 | / | / | 6499.852900 | 6499.852900 | 6499.852900 | / | / | 10606.76 | 10606.76 | 10606.76 | / | / |
SO2 | 6182.029500 | 6182.029500 | 6182.029500 | / | / | / | / | / | / | / | 6182.03 | 6182.03 | 6182.03 | / | / |
NOx | 10937.119700 | 10937.119700 | 10937.119700 | / | / | / | / | / | / | / | 10937.12 | 10937.12 | 10937.12 | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
颗粒物 | / | / | / | / | / | 6499.852900 | 6499.852900 | 6499.852900 | / | / | 6499.852900 | 6499.852900 | 6499.852900 | / | / |
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
NOx | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |