排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA118 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA119 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA120 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA121 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA122 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA123 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA124 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA125 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA126 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA127 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA128 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA129 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA130 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA131 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA132 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA133 | / | / | / | / | / | / | / | / |
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值(t/a) | 承诺更加严格排放浓度限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||||
DA001 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA002 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA003 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA004 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA005 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA006 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA007 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA008 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA009 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA010 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA011 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA012 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA013 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA014 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA015 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA016 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA017 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA018 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA019 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA020 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA021 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA022 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA023 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA024 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA025 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA026 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA027 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA028 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA029 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA030 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA031 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA032 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA033 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA034 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA035 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA036 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA037 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA038 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA039 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA040 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA041 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA042 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA043 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA044 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA045 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA046 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA047 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA048 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA049 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA050 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA051 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA052 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA053 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA054 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA055 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA056 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA057 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA058 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA059 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA060 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA061 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA062 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA063 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA064 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA065 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA066 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA067 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA068 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA069 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA070 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA071 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA072 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA001 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA073 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA074 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA002 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA075 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA003 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA076 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA004 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA005 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA077 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA078 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA006 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA007 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA079 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA008 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA080 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA009 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA081 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA010 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA082 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA011 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA083 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA012 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA084 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA013 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA085 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA014 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA086 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA087 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA015 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA088 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA016 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA089 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA017 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA090 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA018 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA091 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA019 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA092 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA020 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA093 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA021 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA094 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA022 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA095 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA023 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA096 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA024 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA097 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA025 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA098 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA026 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA099 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA027 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA100 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA028 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA101 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA029 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA102 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA030 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA103 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA104 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA031 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA105 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA032 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA106 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA033 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA107 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA034 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA108 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA109 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA035 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA110 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA036 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA111 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA037 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA112 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA113 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA038 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA114 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA039 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA115 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA040 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA116 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA041 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA117 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA042 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA043 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA044 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA045 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA046 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA047 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA048 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA049 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA050 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA051 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA052 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA053 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA054 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA055 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA056 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA057 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA058 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA059 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA060 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA061 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA062 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA063 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA064 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA065 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA066 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA067 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA068 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA069 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA070 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA071 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA072 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA073 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA074 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA075 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA076 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA077 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA078 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA079 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA080 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA081 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA082 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA083 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA084 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA085 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA086 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA087 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA088 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA089 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA090 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA091 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA092 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA093 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA094 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA095 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA096 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA097 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA098 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA099 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA100 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA101 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA102 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA103 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA104 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA105 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA106 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA107 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA108 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA109 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA110 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA111 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA112 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA113 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA114 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA115 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA116 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DA117 | / | / | / | / | / | / | / | / |
全厂有组织排放总计 | 污染物种类 | 申请年排放量限值(t/a) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||
颗粒物 | / | / | / | / | / | |
SO2 | / | / | / | / | / | |
NOx | 105.5162 | 105.5162 | 105.5162 | / | / | |
VOCs | / | / | / | / | / | |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | |
颗粒物 | / | / | / | / | / | |
SO2 | / | / | / | / | / | |
NOx | 105.5162 | 105.5162 | 105.5162 | / | / | |
VOCs | / | / | / | / | / | |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / |
污染物类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可日排放量限值(kg/d) | 许可月排放量限值(t/m) |
---|---|---|---|---|---|
主要排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
一般排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
无组织排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
全厂合计 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
备注信息 说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。 |
|||||
污染物类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值(mg/Nm³) | 许可日排放量限值(kg/d) | 许可月排放量限值(t/m) |
---|---|---|---|---|---|
主要排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
一般排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
无组织排放口 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
全厂合计 | 颗粒物 | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
颗粒物 | / | / | / | ||
SO2 | / | / | / | ||
NOx | / | / | / | ||
VOCs | / | / | / | ||
林格曼黑度 | / | / | / | ||
备注信息 说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。 |
|||||
按照重污染天气应急预案执行。 按预警等级实行四级响应。当接到Ⅳ级预警信息时,启动Ⅳ级响应措施;当接到Ⅲ级预警信息时,启动Ⅲ级响应措施;当接到Ⅱ级预警信息时,启动Ⅱ级响应措施;当接到Ⅰ级预警信息时,启动Ⅰ级响应措施。 Ⅳ级响应措施:相关部门根据职责分工,强化日常检查。加强厂区道路清扫和洒水保洁,非冰冻期主要道路每日洒水不少于 1 次。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅲ级响应措施:加强厂区道路清扫和洒水保洁,非冰冻期主要道路每日洒水不少于 1次。加强施工工地、道路扬尘和堆场扬尘规范化管理。停止可能产生大量扬尘的土石方等作业环节。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅱ级响应措施:加强厂区道路清扫和洒水保洁,并适当增加洒水降尘作业,非冰冻期道路每日洒水不少于 2次。除应急抢险外,停止所有房屋建筑、拆迁施工工地、混凝土搅拌以及道路等施工土石方作业,停止渣土运输、喷涂粉刷等作业。严格按照超低标准进行运行控制。 Ⅰ级响应措施:响应政府要求执行机动车管制措施。增加道路清扫洒水保洁频次,非冰冻期道路每日洒水不少于3次。除应急抢险外,停止所有房屋建筑、拆迁施工工地、混凝土搅拌以及道路等施工土石方作业,停止渣土运输、喷涂粉刷等作业。严格按照超低标准进行运行控制,遇有小时超标情况紧急降低机组负荷并向中调申请紧急停机,同时向济南市环保部门和山东公司汇报超标情况。 (重污染天气应急预案如有修订,参照最新应急预案执行。) |
无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值(t/a) | 申请特殊时段许可排放量限值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 浓度限值(mg/Nm³) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | ||||||
MF0310 | 污水处理废气 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | ||
MF0311 | 污水处理废气 | 臭气浓度 | 加盖 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
厂界 | 臭气浓度 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | ||
MF0310 | 污水处理废气 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | ||
MF0311 | 污水处理废气 | 臭气浓度 | 加盖 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
厂界 | 臭气浓度 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20 | / | / | / | / | / | / | ||
全厂无组织排放总计 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | |||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | ||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | ||||||
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | ||||||
颗粒物 | / | / | / | / | / | / | ||||||
SO2 | / | / | / | / | / | / | ||||||
NOx | / | / | / | / | / | / | ||||||
VOCs | / | / | / | / | / | / | ||||||
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / |
污染物种类 | 有组织(t/a) | 无组织(t/a) | 全厂合计(t/a) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |
颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
NOx | 105.5162 | 105.5162 | 105.5162 | / | / | / | / | / | / | / | 105.52 | 105.52 | 105.52 | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
NOx | 105.5162 | 105.5162 | 105.5162 | / | / | / | / | / | / | / | 105.52 | 105.52 | 105.52 | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
NOx | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
SO2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
NOx | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
VOCs | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
林格曼黑度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |